(in miljoenen euro's) | 2018 | 2017* |
Lonen en salarissen | 1.629 | 1.488 |
Premies sociale verzekeringen | 205 | 209 |
Pensioenlasten toegezegde-bijdrageregelingen | 107 | 97 |
Pensioenlasten toegezegde-pensioenregelingen | 32 | 24 |
Overige personeelskosten | 82 | 69 |
Inhuur personeel | 111 | 146 |
Totaal | 2.166 | 2.033 |
- *
aangepast voor de stelselwijziging spoorwegpensioenregelingen Verenigd Koninkrijk, zoals toegelicht in Sectie 1.
De gemiddelde personeelsbezetting was als volgt:
(in fte) | 2018 | 2017 |
Nederland | 18.734 | 19.897 |
Verenigd Koninkrijk | 12.936 | 10.402 |
Duitsland | 1.657 | 1.105 |
Totaal | 33.327 | 31.404 |
Voor Nederland is inbegrepen de gemiddelde personeelsbezetting van Qbuzz voor 2017 van 1.139 fte.
De personeelsbezetting ultimo boekjaar was als volgt:
(in fte) | 2018 | 2017 |
Nederland | 18.381 | 18.805 |
Verenigd Koninkrijk | 13.162 | 12.785 |
Duitsland | 2.028 | 1.447 |
Totaal | 33.571 | 33.037 |
Beloningen van bestuurders
(in euro's) | Basissalaris | Alternatief voor aftopping pensioenopbouw | Uitbetaling leasebedrag | Vergoeding fiscale bijtelling directieauto | Div. vergoedingen | Pensioenlasten | Totaal 2017 |
De heer R.H.L.M. van Boxtel | 449.944 | 41.524 | - | 13.662 | 4.368 | 14.431 | 523.929 |
De heer H.L.L. Groenewegen | 352.898 | 29.878 | 15.720 | 3.540 | 4.584 | 14.431 | 421.051 |
Mevrouw M.E.F. Rintel | 352.898 | 32.368 | 2.784 | 3.540 | 4.368 | 14.431 | 410.389 |
Mevrouw S.M. Zijderveld | 352.898 | 29.878 | 15.720 | 3.540 | 4.368 | 14.431 | 420.835 |
De heer T.B. Smit | 265.178 | 22.523 | - | 2.655 | 3.276 | 10.823 | 304.455 |
Totaal | 1.773.815 | 156.172 | 34.224 | 26.937 | 20.963 | 68.547 | 2.080.658 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(in euro's) | Basissalaris | Alternatief voor aftopping pensioenopbouw | Uitbetaling leasebedrag | Vergoeding fiscale bijtelling directieauto | Div. vergoedingen | Pensioenlasten | Totaal 2018 |
De heer R.H.L.M. van Boxtel | 460.294 | 42.626 | - | 11.093 | 4.368 | 14.677 | 533.058 |
De heer H.L.L. Groenewegen | 361.014 | 30.713 | 16.920 | 2.738 | 4.368 | 14.677 | 430.430 |
Mevrouw M.E.F. Rintel | 361.014 | 33.272 | 2.784 | 2.738 | 4.368 | 14.677 | 418.852 |
Mevrouw S.M. Zijderveld | 361.014 | 30.713 | 16.920 | 2.738 | 4.368 | 14.677 | 430.430 |
De heer T.B. Smit | 361.014 | 30.713 | - | 2.738 | 4.368 | 14.677 | 413.510 |
Totaal | 1.904.350 | 168.036 | 36.624 | 22.045 | 21.840 | 73.385 | 2.226.280 |
Voor een nadere toelichting op het beloningenbeleid van de raad van bestuur wordt verwezen naar hoofdstuk Beloning van de raad van bestuur in het bestuursverslag.
Beloningen aan managers op sleutelposities (exclusief raad van bestuur)
(in euro's) | Vaste en variabele beloning | Pensioenlasten | Beëindingsvergoeding (excl. juridische kosten) | Totaal |
2017 | 2.558.381 | 98.835 | - | 2.657.216 |
2018 | 2.346.038 | 125.964 | - | 2.472.002 |
Beloning commissarissen
De ten laste van de vennootschap komende beloning van de commissarissen over 2018 bedraagt in totaal € 226.053 (2017: € 205.371). De beloning bestaat uit een vast honorarium en een vergoeding voor deelname aan één of meer commissies. De specificatie van de bedragen per commissaris is als volgt:
(in euro’s) | 2018 | 2017 |
G.J.A. van de Aast | 45.624 | 44.344 |
Voorzitter RvC, lid risk- en auditcommissie en lid remuneratie- en nominatiecommissie | | |
J.J.M. Kremers | 37.734 | 36.673 |
Voorzitter risk- en auditcommissie | | |
P. Rosenmöller | 44.778 | 42.189 |
Voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie, lid risk- en auditcommissie (vanaf 1 juli 2018) en Vice voorzitter RvC | | |
M.E. van Lier Lels | 32.327 | 31.420 |
lid risk- en auditcommissie | | |
J.L. Stuijt | 34.146 | 31.420 |
lid remuneratie- en nominatiecommissie en lid risk- en auditcommissie (vanaf 1 mei 2018) | | |
W.J. van der Feltz | 31.444 | 19.325 |
(vanaf 1 mei 2017), lid risk- en auditcommissie (vanaf 1 mei 2018) | | |
Totaal | 226.053 | 205.371 |
De vergoedingen 2018 voor de verschillende functies (exclusief onkostenvergoeding) zijn als volgt:
(in euro's) | 2018 |
Voorzitter RvC | 37.840 |
Vice voorzitter RvC | 33.516 |
Lid RvC | 28.110 |
Voorzitter risk- en auditcommissie | 8.108 |
Lid risk- en auditcommissie | 2.703 |
Voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie | 8.108 |
Lid remuneratie- en nominatiecommissie | 2.703 |
Er zijn geen leningen, voorschotten of garantstellingen ten behoeve van leden van de raad van bestuur of commissarissen verstrekt door de vennootschap.
Alle aandelen van NV Nederlandse Spoorwegen zijn in handen van de Staat der Nederlanden. Er zijn geen rechten toegekend aan leden van de raad van bestuur, commissarissen of personeelsleden om aandelen in de vennootschap te nemen of te verkrijgen.