3. Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen
(in miljoenen euro's) | 2018 | 2017 |
Afschrijvingskosten Materiële vaste activa | 291 | 301 |
Afschrijvingskosten Vastgoedobjecten | 8 | 9 |
Afschrijvingskosten Immateriële vaste activa | 62 | 45 |
Totaal afschrijvingskosten | 361 | 355 |
| | |
Bijzondere waardeverminderingen en terugneming Materiële vaste activa | - | 9 |
Bijzondere waardeverminderingen Vastgoedobjecten | - | 5 |
Bijzondere waardeverminderingen Immateriële vaste activa | - | - |
Totaal bijzondere waardeverminderingen | - | 14 |
| | |
Totaal | 361 | 369 |
Voor de toelichting op bijzondere waardeverminderingen van vaste activa wordt verwezen naar noot 14.