| 1e halfjaar | 1e halfjaar |
in miljoenen euro's | 2019** | 2018* |
Winst- en verliesrekening | | |
Opbrengsten | 3.156 | 2.871 |
Bedrijfslasten | -3.036 | -2.837 |
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten | 120 | 34 |
| | |
Nettoresultaat toe te rekenen aan de aandeelhouder van de vennootschap | 90 | 19 |
| | |
| 30 juni 2019** | 30 juni 2018 |
Balans | | |
Balanstotaal | 8.611 | 6.672 |
Eigen Vermogen | 3.659 | 3.545 |
Werkkapitaal [1] | -894 | -775 |
| | |
| 1e halfjaar | 1e halfjaar |
| 2019** | 2018* |
Kasstroom | | |
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten | 257 | 414 |
Investeringen in (im)materiele vaste activa | 319 | 349 |
| | |
Overige kerncijfers [2] | | |
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten / bedrijfsopbrengsten (ROS, in %) | 3,8% | 1,2% |
Aantal medewerkers (in fte ultimo) | 33.557 | 33.258 |
Reizigerspunctualiteit (NB. % reizigers dat met minder dan 5 min. vertraging aankwam, waarvan de trein reed en aansluitingen gehaald werden) | 92,9% | 93,1% |
Algemeen klantoordeel (% reizigers dat NS een zeven of hoger geeft) | 88% | 84% |
- 1
Werkkapitaal: Vlottende activa (excl. Geldmiddelen) -/- Kortlopende verplichtingen (excl. Leningen en Voorzieningen).
- 2
Op www.ns.nl/over-ns/de-spoorsector/verantwoording.html vindt u onder ‘klantoordelen en prestaties’ meer informatie over het eerste halfjaar van 2019 en de belangrijkste indicatoren. Zie www.ns.nl/jaarverslag voor het halfjaarbericht en de belangrijkste (financiële) gegevens.
- *
Aangepast voor de stelselwijziging spoorwegpensioenregelingen Verenigd Koninkrijk, zoals toegelicht in de grondslagen van het halfjaarbericht 2019.
- **
De Groep heeft IFRS 16 toegepast vanaf 1 januari 2019, met toepassing van de aangepaste retrospectieve benadering. Daarom is het cumulatieve effect van de invoering van IFRS 16 als een aanpassing in de openingsbalans op 1 januari 2019 verwerkt, zonder aanpassing van vergelijkende informatie, zoals opgenomen in de algemene toelichting van het halfjaarbericht 2019.