Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het eerste halfjaar eindigend op 30 juni 2019 NV Nederlandse Spoorwegen
| | eerste halfjaar |
(in miljoenen euro's) | Toelichting | 2019** | 2018* |
| | | |
Opbrengsten | 6) | 3.156 | 2.871 |
Bedrijfslasten | | -3.039 | -2.843 |
Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode | | 3 | 6 |
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten | | 120 | 34 |
Nettofinancieringsresultaat | | -25 | -7 |
Resultaat voor winstbelastingen | | 95 | 27 |
Winstbelasting | 7) | -1 | -6 |
Resultaat over de verslagperiode | | 94 | 21 |
| | | |
Toe te rekenen aan: | | | |
De aandeelhouder van de vennootschap | | 90 | 19 |
Minderheidsbelang | | 4 | 2 |
Resultaat over de verslagperiode | | 94 | 21 |
- *
Aangepast voor de stelselwijziging spoorwegpensioenregelingen Verenigd Koninkrijk, zoals toegelicht in de grondslagen.
- **
De Groep heeft IFRS 16 toegepast vanaf 1 januari 2019, met toepassing van de aangepaste retrospectieve benadering. Daarom is het cumulatieve effect van de invoering van IFRS 16 als een aanpassing in de openingsbalans op 1 januari 2019 verwerkt, zonder aanpassing van vergelijkende informatie, zoals opgenomen in de algemene toelichting.